![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 04:36 | 04:51 | 15 分鐘 |
| 2 | 2026-03-16 | 22:58 | 23:57 | 58 分鐘 |
| 3 | 18:36 | 19:07 | 31 分鐘 | |
| 4 | 16:31 | 16:34 | 3 分鐘 | |
| 5 | 16:29 | 16:29 | 0 分鐘 | |
| 6 | 13:02 | 13:21 | 19 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-15 | 15:44 | 15:55 | 11 分鐘 |
| 8 | 15:30 | 15:38 | 8 分鐘 | |
| 9 | 14:08 | 15:29 | 81 分鐘 | |
| 10 | 13:09 | 14:06 | 56 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-14 | 19:35 | 20:44 | 69 分鐘 |
| 12 | 19:22 | 19:33 | 11 分鐘 | |
| 13 | 11:07 | 14:42 | 214 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-13 | 21:13 | 22:05 | 52 分鐘 |
| 15 | 16:30 | 18:37 | 127 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-12 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 18 | 05:18 | 07:42 | 144 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-11 | 22:07 | 22:37 | 30 分鐘 |
| 20 | 18:50 | 19:30 | 40 分鐘 | |
| 21 | 14:46 | 16:45 | 119 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-10 | 19:22 | 21:02 | 99 分鐘 |
| 23 | 19:10 | 19:14 | 4 分鐘 | |
| 24 | 18:09 | 18:30 | 20 分鐘 | |
| 25 | 13:40 | 15:37 | 117 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
| 27 | 2026-03-09 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
| 28 | 17:55 | 18:01 | 7 分鐘 | |
| 29 | 17:30 | 17:44 | 14 分鐘 | |
| 30 | 17:03 | 17:27 | 24 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438670.upoty79.com ALL RIGHTS RESERVED. |





