![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 04:14 | 05:23 | 69 分鐘 |
| 2 | 02:19 | 03:07 | 48 分鐘 | |
| 3 | 01:33 | 01:49 | 16 分鐘 | |
| 4 | 01:16 | 01:21 | 4 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-16 | 01:48 | 01:49 | 1 分鐘 |
| 6 | 2026-03-14 | 14:02 | 14:13 | 11 分鐘 |
| 7 | 12:46 | 13:18 | 31 分鐘 | |
| 8 | 02:23 | 03:39 | 76 分鐘 | |
| 9 | 01:35 | 01:45 | 10 分鐘 | |
| 10 | 00:36 | 01:04 | 28 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-12 | 10:33 | 10:43 | 9 分鐘 |
| 12 | 02:21 | 02:49 | 28 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-10 | 01:11 | 01:13 | 2 分鐘 |
| 14 | 2026-03-09 | 06:23 | 06:27 | 3 分鐘 |
| 15 | 03:51 | 06:12 | 141 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-05 | 00:18 | 00:22 | 3 分鐘 |
| 17 | 00:09 | 00:16 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438670.upoty79.com ALL RIGHTS RESERVED. |





